Δεκέμβριος
Ημερομηνία Μέση θερμοκρασία Πιθανότητα υετού
1-12-2020 8,7° 41%
2-12-2020 9,5° 50%
3-12-2020 9,1° 66%
4-12-2020 7,7° 41%
5-12-2020 7,1° 41%
6-12-2020 6,5° 25%
7-12-2020 6,0° 50%
8-12-2020 5,8° 25%
9-12-2020 6,4° 66%
10-12-2020 5,4° 50%
11-12-2020 4,8° 16%
12-12-2020 4,1° 16%
13-12-2020 4,4° 58%
14-12-2020 4,9° 41%
15-12-2020 5,6° 41%
16-12-2020 5,8° 66%
17-12-2020 5,9° 58%
18-12-2020 4,4° 66%
19-12-2020 3,9° 58%
20-12-2020 4,7° 33%
21-12-2020 4,5° 41%
22-12-2020 4,3° 33%
23-12-2020 5,6° 16%
24-12-2020 5,3° 16%
25-12-2020 5,9° 16%
26-12-2020 5,7° 25%
27-12-2020 5,7° 50%
28-12-2020 4,8° 66%
29-12-2020 4,9° 33%
30-12-2020 2,8° 25%
31-12-2020 1,9° 16%
Αν αναλύσουμε τα στοιχεία του Δεκεμβρίου, βλέπουμε ότι είναι ένας αρκετά ψυχρός μήνας που η θέρμανση είναι απαραίτητη και στους πιο ανθεκτικούς στο κρύο! Ο μήνας ξεκινάει με ψύχρα και το κρύο θεριεύει μετά της 6 Δεκεμβρίου, ενώ παγωνιά έχει συνήθως τις δύο τελευταίες μέρες του μήνα!
Εκτός από κρύος είναι και αρκετά βροχερός !Οι πιο πιθανές ημερομηνίες για φαινόμενα είναι 2 με 3 Δεκεμβρίου, 7 του μηνός , 9 με 10 Δεκεμβρίου , 13 του μηνός και το διάστημα 16 με 20 Δεκεμβρίου. Τέλος το διήμερο 27 με 28 Δεκεμβρίου υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για φαινόμενα.
Ενδιαφέρον είναι ότι τις ημέρες των Χριστουγέννων δεν έχουμε σχεδόν ποτέ φαινόμενα! Το όνειρο για Λευκά Χριστούγεννα παραμένει συνέχεια ένα όνειρο.. ας ελπίσουμε φέτος να αλλάξει!